機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レ-ザー加工機 FO-2412NT | アマダ | 1200×2400 4KW | 1 | |
パンチ/レーザー複合加工機 LC-2012C1NT | アマダ | 1200×2400 2KW | 1 | |
NCサーボタレットパンチプレス EMZ3510M2 | アマダ | 300kN | 1 | |
サイクルローダー ASR-48NJ | アマダ | 1 | ||
NCタレットパンチプレス ARIESⅡ-245 | アマダ | 1000×2000 | 1 | |
NCベンダー HG-8025NT | アマダ | 1 | ||
NCベンダー HDS-8025NT | アマダ | 2400 | 1 | |
プレスブレーキ RG35 | アマダ | 1200 | 2 | |
プレスブレーキ CB-85 | アマダ | 300 | 1 | |
タッピングマシン CTS-900NT | アマダ | 1 | ||
油圧プレス SPH-30 | アマダ | 1 | ||
バリ取り機 IBT-610Ⅱ | アマダ | 1 | ||
バリ取り機 AuDeBu-1000 | アマダ | 最大幅 1000mm | 1 | |
スポット溶接機 | 中央電機 | 35KVA,50KVA | 3 | |
インバータ式テーブルスポット溶接機 TS-Ⅱ | アマダ | 深さ 600まで対応 | 1 | |
インバータ式スポット溶接機 ID-40ⅡHP | アマダ | アルミ t1.5まで対応 | 1 | |
スタッド溶接機 GUNMAN-500 | アマダ | 1 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 2 | ||
旋盤 TL-500HD | TATEYA | 1 | ||
タッピング BT-125 | ブラザー | 2 | ||
ハイスピン | ブラザー | 1 | ||
ネットワークシステム ASIS100PCL | アマダ | 1 | ||
3次元ソリッド板金CAD SheetWorks for Unfold | アマダ | 1 | ||
自動プロ AP100 | アマダ | DXF,IGES 対応 | 2 |
有限会社セック
TEL:0568-35-6511
FAX:0568-35-6510